Prosím, vyberte položky, které chcete zahrnout do poptávky. Můžete si vybrat položky z jakéhokoliv produktu na našich stránkách. 
Po přidání položky bude Váš seznam viditelný v pravém horním rohu.
Naši odborníci vám pomohou vybrat nejlepší zařízení pro vaši aplikaci. Rádi vám jej také předvedou v našich demo laboratořích, online nebo přímo u vás!
| Planetový kulový mlýn PM 100 | |||||||
| (mlecí nádoby a koule objednejte, prosím, samostatně) | |||||||
| 20.540.0001 |  | 
 | |||||
| verze s jiným napětím jsou k dispozici za stejnou cenu na požádání | |||||||
| Příslušenství Planetové kulové mlýny | |||||||
| 22.661.0002 |  | Upínací jednotka pro PM 100 / PM 400 | |||||
| 03.025.0178 | Adaptér pro stohování mlecích nádobek 50 ml - 80 ml | ||||||
| 22.221.0002 |  | Přídavná hmotnost 100 PM | |||||
| 02.728.0048 |  | Protizávaží PM 100, PM 200 a PM 400 | |||||
| 03.486.0062 | Pomůcka pro otevírání upínací jednotky planetových kulových mlýnů | ||||||
| 99.200.0006 |  | IQ/OQ dokumentace pro PM 100 | |||||
| Měřící systém tlaku a teploty GrindControl | |||||||
| včetně senzorů a vysílací jednotky, vložky víka, softwaru, kufříku, pomůcky pro otevírání a čisticího příslušenství pro PM (mlecí nádoby objednávejte zvlášť) | |||||||
| 22.782.0021 | GrindControl pro mlecí nádobu PM EasyFit 250 nebo 500 ml, nerez, tvrzená ocel | ||||||
| 22.782.0031 | GGrindControl pro mlecí nádobu PM EasyFit 250 nebo 500 ml, oxid zirkoničitý | ||||||
| 22.782.0020 | GrindControl pro mlecí nádobu PM EasyFit 50, 80 nebo 125 ml, nerezová, tvrzená ocel | ||||||
| 22.782.0026 | GrindControl s mlecí nádobkou PM EasyFit 50, 80 nebo 125 ml, oxid zirkoničitý | ||||||
| Příslušenství | |||||||
| 05.114.0054 |  | O-kroužek pro 250 ml - 500 ml mlecí nádoby EasyFit (PM) | |||||
| 22.186.0006 |  | Sintr filtr s O-kroužkem, sada à tři kusy | |||||
| 03.474.0228 |  | Vložka víka GrindControl pro mlecí nádobu PM EasyFit 250 a 500 ml, nerezová kalená ocel | |||||
| 03.474.0239 |  | Vložka víka GrindControl pro mlecí nádobu PM EasyFit 250 a 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
| 03.474.0240 | Vložka víčka GrindControl pro 50, 80 nebo 125 ml, nerezová, tvrzená ocel | ||||||
| 03.474.0241 | Vložka víčka GrindControl pro 50, 80 nebo 125 ml, oxid zirkoničitý | ||||||
| 22.864.0001 |  | Náhradní sada ventilů M8X1 pro GrindControl a aerační víka | |||||
| Mlecí nádoby EasyFit | |||||||
| (mlecí nádoby EasyFit jsou vhodné pro všechny planetové kulové mlýny) | |||||||
| Kalená nerezová ocel | |||||||
| 01.462.0239 |  | 12 ml | |||||
| 01.462.0240 |  | 25 ml | |||||
| 01.462.0516 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0517 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0518 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0519 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0520 | 500 ml | ||||||
| Karbid wolframu | |||||||
| 01.462.0494 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0495 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0527 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0497 | 250 ml | ||||||
| Achát | |||||||
| 01.462.0509 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0511 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0515 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0502 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0506 | 500 ml | ||||||
| Slínek oxidu hlinitého | |||||||
| 01.462.0507 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0512 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0499 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0503 | 500 ml | ||||||
| Oxid zirkoničitý | |||||||
| 01.462.0508 | 50 ml | ||||||
| 01.462.0510 | 80 ml | ||||||
| 01.462.0513 | 125 ml | ||||||
| 01.462.0500 | 250 ml | ||||||
| 01.462.0504 | 500 ml | ||||||
| Adaptér pro skleněné lahvičky | |||||||
| 01.462.0540 |  | Adaptér pro 24 skleněných lahviček o objemu 1,5 ml, nerezová, tvrzená ocel | |||||
| 22.749.0009 |  | Skleněná lahvička 1,5 ml včetně septového uzávěru, 100 kusů | |||||
| 05.181.0112 | Náhradní přítlačná pružina pro adaptér pro 24 x 1,5 ml skleněných lahviček, 1 kus | ||||||
| 01.462.0541 | Adaptér pro 7 x 20 ml skleněné lahvičky, nerezová, tvrzená ocel | ||||||
| 22.749.0010 | Skleněná lahvička 20 ml včetně septového uzávěru, 100 kusů | ||||||
| 05.181.0044 | Náhradní přítlačná pružina pro adaptér pro 7 x 20 ml skleněné lahvičky, 1 kus | ||||||
| Příslušenství pro mlecí nádoby EasyFit pro mokré mletí, mletí v inertní atmosféře a mechanické legování (MA) | |||||||
| Aerační víka (včetně vložky) | |||||||
| 22.107.0613 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, tvrzená nerezová ocel | |||||
| 22.107.0616 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, karbid wolframu | |||||
| 22.107.0617 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, achát | |||||
| 22.107.0615 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, oxid zirkoničitý | |||||
| 22.107.0618 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, tvrzená nerezová ocel | |||||
| 22.107.0621 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, karbid wolframu | |||||
| 22.107.0622 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, achát | |||||
| 22.107.0620 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
| 22.107.0619 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid hlinitý | |||||
| 22.864.0001 |  | Náhradní sada ventilů pro aerační víka M8x1 | |||||
| Vložka pro aerační víko | |||||||
| 03.474.0225 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, tvrzená nerezová ocel | |||||
| 03.474.0207 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, karbid wolframu | |||||
| 03.474.0208 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, achát | |||||
| 03.474.0206 | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, oxid zirkoničitý | ||||||
| 03.474.0226 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, tvrzená nerezová ocel | |||||
| 03.474.0210 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, karbid wolframu | |||||
| 03.474.0211 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, achát | |||||
| 03.474.0209 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
| 03.474.0215 |  | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid hlinitý | |||||
| Bezpečnostní uzavírací zařízení | |||||||
| 22.867.0011 | pro mlecí nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
| 22.867.0012 | pro mlecí nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
| 02.486.0055 | Pomůcka pro otevírání bezpečnostního uzávěru | ||||||
| Těsnění pro mlecí nádoby EasyFit | |||||||
| O-kroužky | |||||||
| 05.114.0086 | O-kroužek pro 12 ml mlecí nádobu EasyFit | ||||||
| 05.114.0085 | O-kroužek pro 25 ml mlecí nádobuu EasyFit | ||||||
| 05.114.0054 |  | O-kroužek pro 250 ml - 500 ml mlecí nádoby EasyFit | |||||
| 05.114.0056 |  | O-kroužek pro 50 ml - 125 ml mlecí nádoby EasyFit | |||||
| 05.114.0063 |  | O-kroužek pro 250 ml - 500 ml mlecí nádoby EasyFit, achát | |||||
| Mlecí koule | |||||||
| Mlecí koule jsou k dispozici v různých průměrech. Pravidlem je: pro efektivní mletí by měla být koule alespoň 3 x větší než největší částice ve vzorku. Abyste se vyhnuli otěru a opotřebení, je nutné používat pouze koule se stejným průměrem. Počet koulí závisí na objemu použité nádoby. Dokument “Guidelines for sample amount and ball charge” v záložce "Stažení" obsahuje podrobnosti o použitelných objemech nádob, maximální vstupní velikosti a správném plnění nádob mlecími kuličkami pro suché a mokré mletí, ale také pro narušení buněk. Mlecí nádoby a mlecí koule by měly být vždy ze stejného materiálu! Dostupné materiály: 
 Materiál mlecích nástrojů by měl být tvrdší než vzorek. Další informace naleznete v dokumentu “Material Analyses of Equipment & Accessories” v záložce "Stažení". | |||||||
| Kalená ocel | |||||||
| 05.368.0029 |  | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0030 |  | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0059 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0032 |  | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0108 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0033 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0057 |  | 30 mm Ø | |||||
| Nerezová ocel | |||||||
| 22.455.0010 |  | 2 mm Ø, 500 g (cca 110 ml) | |||||
| 22.455.0011 |  | 3 mm Ø, 500 g (cca 120 ml) | |||||
| 22.455.0002 |  | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
| 22.455.0001 |  | 4 mm Ø, 200 ks (cca 14 ml) | |||||
| 22.455.0003 |  | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
| 05.368.0034 |  | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0035 |  | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0063 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0037 |  | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0109 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0062 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0105 |  | 25 mm Ø | |||||
| 05.368.0061 |  | 30 mm Ø | |||||
| Karbid wolframu | |||||||
| 22.455.0006 |  | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
| 22.455.0005 |  | 4 mm Ø, 200 ks (cca 14 ml) | |||||
| 22.455.0004 |  | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
| 05.368.0038 |  | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0039 |  | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0071 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0041 |  | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0110 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0070 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0069 |  | 30 mm Ø | |||||
| Achát | |||||||
| 05.368.0024 |  | 5 mm Ø | |||||
| 05.368.0025 |  | 7 mm Ø | |||||
| 05.368.0067 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0027 |  | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0111 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0028 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0065 |  | 30 mm Ø | |||||
| Slínek oxidu hlinitého | |||||||
| 05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
| 05.368.0021 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0112 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0054 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0053 |  | 30 mm Ø | |||||
| Oxid zirkoničitý | |||||||
| 32.368.0005 |  | 0.1 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
| 32.368.0003 |  | 0.5 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
| 32.368.0004 |  | 1 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
| 05.368.0089 |  | 2 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
| 05.368.0090 |  | 3 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
| 22.455.0007 |  | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
| 22.455.0009 |  | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
| 05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
| 05.368.0094 |  | 10 mm Ø | |||||
| 05.368.0096 |  | 12 mm Ø | |||||
| 05.368.0113 |  | 15 mm Ø | |||||
| 05.368.0093 |  | 20 mm Ø | |||||
| 05.368.0106 |  | 25 mm Ø | |||||
| 05.368.0092 |  | 30 mm Ø | |||||